OBOS-ligaen · 2024赛季官方资讯平台
挪威足球甲级联赛(OBOS-ligaen)是挪威足球联赛体系中的第二级别联赛,仅次于挪威超级联赛(Eliteserien)。联赛成立于2005年,目前由16支球队参加,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行30轮比赛。
赛季结束后,积分榜前两名球队直接升入挪威超级联赛,第三至第六名参加升级附加赛。积分榜最后两名球队则降级至挪威乙级联赛。挪威甲级联赛以其激烈的竞争和培养年轻球员著称,是北欧足球的重要组成部分。
联赛的冠名赞助商为OBOS(挪威住房储蓄银行),因此官方名称为OBOS-ligaen。比赛通常在每年4月开始,11月结束,与北欧的气候和赛历相适应。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦勒伦加 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 59 |
| 2 | 桑内斯 | 28 | 17 | 4 | 7 | 48 | 30 | +18 | 55 |
| 3 | 斯塔贝克 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 4 | 莫尔德B队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 5 | 兰黑姆 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 6 | 康斯文格 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 7 | Åsane | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 33 | +3 | 42 |
| 8 | Bryne | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 31 | +4 | 40 |
| 9 | KFUM奥斯陆 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 |
| 10 | Moss | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 11 | Ranheim | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 12 | Sogndal | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 13 | Åsane | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 30 |
| 14 | Hødd | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 |
| 15 | Kongsvinger | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 23 |
| 16 | Mjøndalen | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
瓦勒伦加
桑内斯
斯塔贝克
莫尔德B队
兰黑姆
康斯文格
KFUM奥斯陆
Moss
主场:奥斯陆 · 成立:1913
主场:桑内斯 · 成立:1911
主场:贝鲁姆 · 成立:1912
主场:莫尔德 · 成立:1911
主场:兰黑姆 · 成立:1917
主场:康斯文格 · 成立:1892
主场:奥斯陆 · 成立:1939
主场:莫斯 · 成立:1906
主场:特隆赫姆 · 成立:1901